Стоимость плазменной резки на станке ЧПУ, размер стола 1,5х3 м.
Стоимость за погонный метр, в рублях.
Нержавеющая сталь и цветные металлы - стоимость увеличивается на 100%.
Принимаются чертежи в формате DXF или DWG, AutoСAD.
Толщина листового металла, мм | Материал - Углеродистые и конструкционные стали | |
Стоимость при заказе до 50 п.м. |
Стоимость при заказе более 50 п.м. |
|
1-3 мм | 80 | 70 |
4-5 мм | 110 | 100 |
6-8 мм | 150 | 140 |
8-10 мм | 200 | 190 |
12-14 мм | 220 | 210 |
16-18 мм | 240 | 230 |
20 мм | 250 | 240 |
22 мм | 290 | 260 |
25 мм | 330 | 300 |
30 мм | 440 | 430 |
32 мм | 510 | 500 |
36 мм | 600 | договорная |
40 мм | 700 | договорная |
50 | договорная | договорная |
Лазерная резка металла
Стоимость за погонный метр, в рублях.
Толщина листового металла | Материал - Углеродистые и конструкционные стали | |
Стоимость при заказе до 50 п.м. | Стоимость при заказе более 50 п.м. | |
2 мм | 150 | 145 |
3 мм | 180 | 175 |
4-5 мм | 250 | 245 |
Гибка листового проката
Гибка листового проката гидравлическим листогибочным прессом ЧПУ
Максимальная толщина листа 5мм, максимальная длина 1,8 м
Длина гиба мм. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Толщина мм. | Цена руб | |||||
0,5 | 35 | 50 | 70 | 120 | 160 | 190 |
1 | 35 | 50 | 70 | 120 | 160 | 190 |
2 | 35 | 50 | 70 | 120 | 160 | 190 |
2,5 | 40 | 60 | 80 | 140 | 180 | 230 |
3 | 50 | 70 | 90 | 150 | 190 | 250 |
4 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | 280 |
5 | 70 | 90 | 110 | 170 | 210 | 300 |
6 | дог | дог | дог | дог | дог | дог |
8 | дог | дог | дог | дог | ||
10 | дог | дог | дог | дог |
Сверление металлопроката
Сверление / нарезание резьбы, отверстия диаметром от 3 до 50мм, нарезание резьбы от М3 до М16
Толщина | Цена, руб. Для отверстий диаметром, мм. | ||||||||||
0-12 | 13-15 | 16-20 | 21-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-50 | |
0 - 10 мм | 24 | 30 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 |
11-15 мм | 28 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 |
16-20 мм | 30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 |
21-30 мм | 32 | 35 | 36 | 36 | 42 | 42 | 45 | 49 | 50 | 54 | 60 |
31-40 мм | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 68 |
41-50 мм | 35 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 58 | 65 | 66 | 75 | 70 |
Гильотина
Толщина мм. | Цена, руб. | |
Черный металл | Цветной металл | |
1 | 15 | 30 |
2 | 20 | 40 |
3 | 25 | 50 |
4 | 30 | 60 |
5 | 35 | |
6 | 40 |